
Recommended websites
Vienkārši teksti.
Vienkāršas vēstules, izziņas, e-pasti,
teksti bez speciālas terminoloģijas, Word programmā.
| from | to | Without VAT LVL/EUR | With 21% VAT LVL/EUR |
| Russian | Latvian | 5.00/7,50 | 6,05/9,08 |
| English | Latvian, Russian | 7.00/10 | 8,47/12.10 |
| English | French, Spanish, | 11,00/15,70 | 13.31/19.00 |
| Italian | Russian | 10.00/14,30 | 12.10/20.42 |
| Italian | Latvian | 12/17,20 | 14,52/20,81 |
| Latvian | French, Spanish, Italian, German | 10,70/15,30 | 12,95/21,86 |
| Latvian | Arabic, Chinese | 18.00/25,70 | 21,78/36,71 |
| Latvian | English, German | 7.00/10.00 | 8,47/12.10 |
| Russian | English, German | 7.00/10.00 | 8,47/12.10 |
| Czech, Slovak, Croatian | Russian, Latvian | 15.00/21.40 | 21,43/30,57 |
| Russian, Latvian | Polish | 16.00/22,85 | 19,36/27,65 |
| teksta pārrakstīšana par lapu. | 2,50/4.00 | 3,03/4,84 | |
| teksta maketēšana
par lapu. |
|||
| notariāls apstiprinājums Latvian valodā pie oriģināla | 13.00/20.00 | 15,73/24,20 | |
| notariāls apstiprinājums svešvalodā pie oriģināla | 18.00/26.00 | 21,78/31.46 | |
| pie kopijas | +3.00par lapu/5,00 | 3,63/6,05 | |
| tulka apliecinājums par lapu | 2,50/4.00 | 3,03/4,84 |
Vidēji sarežģīti teksti
*Vispārīga satura teksti ar atsevišķiem speciāliem/nozaru terminiem, vēstures, kultūras, sociālo un humanitāro zinātņu teksti; vienkārši juridiski teksti; valsts un pašvaldību iestāžu un institūciju izdotie dokumenti un vēstules (izziņas, apliecības, pilnvaras); reklāmas un sabiedrisko attiecību teksti; teksti grāmatvedībā, ekonomikā, apdrošināšanā un finansēs, mājas lapas, u.c.;
* vienkārši teksti ar papildus noformējuma
un izkārtojuma elementiem (tai skaitā tabulām), grūti salasāmi
teksti, tai skaitā teksti, kas nav WORD programmā, ar roku rakstīti
teksti, teksti, kas ietver daudz skaitļu, simbolu u. tml.;
| from | to | Without VAT LVL/EUR | With 21% VAT LVL/EUR |
| Russian, Latvian | Latvian,Russian | 6.00/9.00 | 7,26/10,89 |
| English | Latvian, Russian | 8,40/12.00 | 10,16/14,52 |
| English | French, Spanish, | 13.20/18,85 | 15,97/22,80 |
| Italian | Russian | 12.00/17,50 | 14,52/21,18 |
| Italian | Latvian | 14.40/20,60 | 17,42/24,93 |
| Latvian | French, Spanish, Italian, German | 12.80/18.50 | 15,49/22,39 |
| Latvian | Arabic, Chinese | 21,60/31.00 | 26,14/37,51 |
| Latvian | English, German | 8,40/12.00 | 10,16/14,52 |
| Russian | English, German | 8,40/12.00 | 10,16/14,52 |
| Czech, Slovak, Croatian | Russian, Latvian | 18.00/26.00 | 21,78/31,46 |
| Russian, Latvian | Polish | 19,20/27,50 | 23,23/33,28 |
| teksta pārrakstīšana | 2,50/4.00 | 3,03/4,84 | |
| teksta maketēšana | Atkarīgs no teksta apjoma un darbietilpības. | ||
| notariāls apstiprinājums Latvian valodā pie oriģināla | 13.00/20.00 | 15,73/24,20 | |
| notariāls apstiprinājums svešvalodā pie oriģināla | 18.00/26.00 | 21,78/31.46 | |
| pie kopijas | +3.00Ls par lapu / 5.00 | 3,63/6,05 | |
| tulka apliecinājums par lapu | 2,50/4.00 | 3,03/4,84 |
Sarežģīti teksti
*Tai skaitā tādi juridisi teksti kā prasību pieteikumi, tiesu nolēmumi, juridiski atzinumi, pieteikumi, iesniegumi; aizdevuma, cesijas, ķīlas, hipotēkas, līzinga, reklāmas u.c. līgumi, izvērsti pirkuma-pārdošanas, piegādes, nomas, darba līgumi, kā arī juridiskie teksti ar papildus terminoloģiju (apdrošināšanas, grāmatvedības, tehnisku u.c. Tehniskie teksti,kuru tulkošanai nav nepieciešamas papildzināšanas tehnikas jomāun papildus konsultāciju izmantošana.
*Tksti ar papildus noformējuma un izkārtojuma elementiem (tai skaitā tabulām), ar grūti salasāmu tekstu, ar roku rakstītu tekstu, tekstu ar skaitļiem, simboliem u. tml.;
*Tekstu tulkošana citās programmās
(Excel, PowerPoint u.c.), izņemot Word.
| from | to | Without VAT LVL/EUR | With 21% VAT LVL/EUR |
| Russian | Latvian | 7,20/10,50 | 8,71/12,71 |
| English | Latvian, Russian | 10,80/15,50 | 13,07/18,76 |
| English | French, Spanish, | 15.85/23.00 | 19,18/27,83 |
| Italian | Russian | 14.50/21.00 | 17,55/25,41 |
| Italian | Latvian | 17,50/25.00 | 21,18/30,25 |
| Latvian | French, Spanish, Italian, German | 15,50/22.50 | 18,76/27.27 |
| Latvian | Arabic, Chinese | 25,50/36,50 | 30,86/44,65 |
| Latvian | English, German | 13.00/18,50 | 15,73/22,39 |
| Russian | English, German | 13.00/18,50 | 15,73/22,39 |
| Czech, Slovak, Croatian | Russian, Latvian | 21,60/31.00 | 26,14/37,51 |
| Russian, Latvian | Polish | 23,40/33,50 | 28,31/40,53 |
| teksta pārrakstīšana | 2,50/4,00 | 3,03/4,84 | |
| teksta maketēšana | Atkarīgs no teksta apjoma un darbietilpības. | ||
| notariāls apstiprinājums Latvian valodā pie oriģināla | 13.00/20.00 | 15,73/24,20 | |
| notariāls apstiprinājums svešvalodā pie oriģināla | 18.00/26.00 | 21,78/31.46 | |
| pie kopijas | +3.00Ls par lapu / 5.00 | 3,63/6,05 | |
| tulka apliecinājums par lapu | 2,50/4.00 | 3,03/4,84 |
Ļoti Sarežģīti teksti
a) Teksti, kuri ietver speciālos terminus dažādās jomās,tai skaitā juridiskos un tehniskos; kā arī teksti, kuru tulkošanā ievērojamā mērā nepieciešams izmantot papildus materiālus (speciālas terminoloģijas saraksti, normatīvie akti, preses materiāli un interneta resursi, konsultācijas ar speciālistiem vai pasūtītāju, citi tulkojumi u.c.);
d) Tekstu tulkošana citās programmās (Excel, PowerPoint u.c.), izņemot Word.
| from | to | Without VAT LVL/EUR | With 21% VAT LVL/EUR |
| Russian | Latvian | 8,60-10.00/13.00-14,50 | 10,41-12,10/15,73-17.55 |
| English | Latvian, Russian | 13.00-15.00/18,60-21,50 | 15,73-18,15/22,51-26,06 |
| English | French, Spanish, | 19.00-23.00/28.00-33.00 | 22,99-27,83/33,88-39,93 |
| Italian | Russian | 17,50-20,00/25.00-29.00 | 21,12-24,20/30,25-35,09 |
| Italian | Latvian | 20.00-23.00/29,00-33.00 | 24,20-27,83/35,09-39,93 |
| Latvian | French, Spanish, Italian, German | 18,60-22,00/27.00-31,50 | 22,50-26,62/32,67-38,16 |
| Latvian | Arabic, Chinese | 30.60-35,00/44.00-50.00 | 37,26-42,35/53,24-60,50 |
| Latvian | English, German | 15,60-18.00/22,50-26.00 | 18,88-21,78/27,23-31,46 |
| Russian | English, German | 15,60-18.00/22,50-26.00 | 18,88-21,78/27,23-31,46 |
| Czech, Slovak, Croatian | Russian, Latvian | 26,50-29.00/38.00-41,40 | 32,07-35,09/45,98-50,94 |
| Russian, Latvian | Polish | 28,00-30,00/40.00-43.00 | 33,88-36,30/48.40-52,03 |
| teksta pārrakstīšana | 2,50/4.00 | 3,03/4,84 | |
| teksta maketēšana | Atkarīgs no teksta apjoma un darbietilpības. | ||
| notariāls apstiprinājums Latvian valodā pie oriģināla | 13.00/20.00 | 15,73/24,20 | |
| notariāls apstiprinājums svešvalodā pie oriģināla | 18.00/26.00 | 21,78/31.46 | |
| pie kopijas | +3Ls par lapu | 3,63/6,05 | |
| tulka apliecinājums par lapu | 2,50 | 3,03/4,84 |

